Crans-Montana es una estación turística situada en la parte francófona del cantón de Valais (Suiza). Situada en una meseta de los Alpes, la estación ofrece un panorama de 180 grados y alcanza una altitud de 1.500 metros. Su población fluctúa según la temporada, desde 5.000 habitantes durante todo el año hasta 50.000 durante la temporada turística alta. Todo el territorio de la estación con los pueblos de abajo tiene 15.000 habitantes. El destino turístico se ha desarrollado desde finales del siglo XIX: de ser una vasta meseta por la que deambulaban el ganado y los pastores, se ha convertido en el siglo XX en una ciudad de montaña internacionalmente conocida, gracias sobre todo a las competiciones de golf y esquí que acoge cada año. Aquí se han desarrollado numerosas actividades de ocio y culturales que atraen a veraneantes y visitantes tanto en invierno como en verano. Los primeros turistas llegaron a Crans-Montana para aprovechar su clima "mediterráneo", ya que la duración anual del sol en Crans-Montana es aproximadamente un 30% mayor que en el norte de Europa.
Crans-Montana se extiende a lo largo de tres municipios (Crans-Montana, Lens, Icogne) que van desde la llanura del Ródano hasta el glaciar de la Plaine Morte, a 3.000 metros de altitud.
Crans-Montana es una estación turística situada en la parte francófona del cantón de Valais (Suiza). Situada en una meseta de los Alpes, la estación ofrece un panorama de 180 grados y alcanza una altitud de 1.500 metros. Su población fluctúa según la temporada, desde 5.000 habitantes durante todo el año hasta 50.000 durante la temporada turística alta. Todo el territorio de la estación con los pueblos de abajo tiene 15.000 habitantes. El destino turístico se ha desarrollado desde finales del siglo XIX: de ser una vasta meseta por la que deambulaban el ganado y los pastores, se ha convertido en el siglo XX en una ciudad de montaña internacionalmente conocida, gracias sobre todo a las competiciones de golf y esquí que acoge cada año. Aquí se han desarrollado numerosas actividades de ocio y culturales que atraen a veraneantes y visitantes tanto en invierno como en verano. Los primeros turistas llegaron a Crans-Montana para aprovechar su clima "mediterráneo", ya que la duración anual del sol en Crans-Montana es aproximadamente un 30% mayor que en el norte de Europa.
Crans-Montana se extiende a lo largo de tres municipios (Crans-Montana, Lens, Icogne) que van desde la llanura del Ródano hasta el glaciar de la Plaine Morte, a 3.000 metros de altitud.
TOPAZE - En el corazón de la estación de Crans-Montana, con vistas ininterrumpidas a los Alpes y una exposición sur para un sol óptimo, Topaze es un proyecto que le fascinará por su diseño y estilo (elección de acabados a gusto del comprador).
El centro de Crans-Montana ofrece una multitud de restaurantes, boutiques de lujo y tiendas, que le permitirán pasear en un ambiente cálido.
Para los amantes del senderismo, la estación está repleta de pequeños lagos y senderos.
Para los amantes del deporte, es un paraíso invernal y estival, con sus campos de golf en particular.
La promoción está situada en la Route des Sommets de Crans, a dos pasos de Etang Grenon, y consta de
- 3 edificios de 14 viviendas cada uno
- Un total de 42 pisos de 2,5 a 4,5 habitaciones
- 78 plazas de aparcamiento cubiertas
- 16 plazas de aparcamiento cubierto para visitantes
Precio por plaza de aparcamiento CHF 50.000.
Pisos :
- 2.5 habitaciones desde CHF 755'000.-
- 3.5 habitaciones desde CHF 986'000.-
- 4.5 habitaciones desde CHF 1'265'000.-
Sólo para venta como residencia principal.
¡DISPONIBLE A PARTIR DE FINALES DE 2025 !
Lote | Suelo | Piezas | Superficie m2 | Precio de venta CHF | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|
Plano - A09 | Rez-Jardin | 4.50 pces | 140 m2 | CHF 1'815'600 | Disponible |
Plano - A10 | Rez-Jardin | 3.50 pces | 139 m2 | CHF 1'757'000 | Disponible |
Plano - A11 | Rez | 4.50 pces | 143 m2 | Precios a consultar | Reservado |
Plano - A12 | Rez | 3.50 pces | 104 m2 | Precios a consultar | Reservado |
Plano - A13 | Rez | 4.50 pces | 134 m2 | Precios a consultar | Reservado |
Plano - A14 | 1 | 2.50 pces | 77 m2 | CHF 906'000 | Disponible |
Plano - A15 | 1 | 3.50 pces | 131 m2 | Precios a consultar | Reservado |
Plano - A16 | 1 | 3.50 pces | 109 m2 | Precios a consultar | Reservado |
Plano - A17 | 1 | 3.50 pces | 118 m2 | Precios a consultar | Reservado |
Plano - A18 | 2 | 2.50 pces | 77 m2 | CHF 832'000 | Reservado |
Plano - A19 | 2 | 3.50 pces | 131 m2 | Precios a consultar | Reservado |
Plano - A20 | 2 | 3.50 pces | 109 m2 | Precios a consultar | Reservado |
Plano - A21 | 2 | 3.50 pces | 118 m2 | Precios a consultar | Reservado |
Plano - A22 | Attique | 4.50 pces | 240 m2 | Precios a consultar | Reservado |
Plano - B27 | Rez-Jardin | 4.50 pces | 140 m2 | Precios a consultar | Reservado |
Plano - B28 | Rez-Jardin | 4.50 pces | 139 m2 | Precios a consultar | Reservado |
Plano - B29 | Rez | 4.50 pces | 143 m2 | Precios a consultar | Reservado |
Plano - B30 | Rez | 3.50 pces | 104 m2 | Precios a consultar | Reservado |
Plano - B31 | Rez | 4.50 pces | 134 m2 | Precios a consultar | Reservado |
Plano - B32 | 1 | 2.50 pces | 77 m2 | CHF 755'000 | Disponible |
Plano - B33 | 1 | 3.50 pces | 131 m2 | Precios a consultar | Reservado |
Plano - B34 | 1 | 3.50 pces | 109 m2 | Precios a consultar | Reservado |
Plano - B35 | 1 | 3.50 pces | 118 m2 | Precios a consultar | Reservado |
Plano - B36 | 2 | 2.50 pces | 77 m2 | Precios a consultar | Reservado |
Plano - B37 | 2 | 3.50 pces | 131 m2 | Precios a consultar | Reservado |
Plano - B38 | 2 | 3.50 pces | 109 m2 | Precios a consultar | Reservado |
Plano - B39 | 2 | 3.50 pces | 118 m2 | Precios a consultar | Reservado |
Plano - B40 | Attique | 4.50 pces | 240 m2 | Precios a consultar | Reservado |
Plano - C45 | Rez-Jardin | 4.50 pces | 140 m2 | Precios a consultar | Reservado |
Plano - C46 | Rez-Jardin | 4.50 pces | 139 m2 | Precios a consultar | Reservado |
Plano - C47 | Rez | 4.50 pces | 143 m2 | Precios a consultar | Reservado |
Plano - C48 | Rez | 3.50 pces | 104 m2 | Precios a consultar | Reservado |
Plano - C49 | Rez | 4.50 pces | 134 m2 | Precios a consultar | Reservado |
Plano - C50 | 1 | 2.50 pces | 77 m2 | CHF 755'000 | Disponible |
Plano - C51 | 1 | 3.50 pces | 131 m2 | Precios a consultar | Reservado |
Plano - C52 | 1 | 3.50 pces | 109 m2 | Precios a consultar | Reservado |
Plano - C53 | 1 | 3.50 pces | 118 m2 | CHF 1'156'000 | Reservado |
Plano - C54 | 2 | 2.50 pces | 77 m2 | CHF 832'000 | Disponible |
Plano - C55 | 2 | 3.50 pces | 131 m2 | Precios a consultar | Reservado |
Plano - C56 | 2 | 3.50 pces | 109 m2 | Precios a consultar | Reservado |
Plano - C57 | 2 | 3.50 pces | 118 m2 | Precios a consultar | Reservado |
Plano - C58 | Attique | 4.50 pces | 240 m2 | Precios a consultar | Reservado |
Teléfono: +41 78 649 66 20
Correo electrónico: contact@sunimmo-riviera.ch
Dirección: 3963 Crans-Montana